| 순위 | 제품명 | 유통사 | 장르 | 판매량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드 오브 워크래프트: 버닝 크루세이드 | 비벤디(블리자드) | MMORPG | 2250000 |
| 2 | 월드 오브 워크래프트 | 비벤디(블리자드) | MMORPG | 914000 |
| 3 | 심즈 2 시즌 확장팩 | EA | 시뮬레이션 | 433000 |
| 4 | 콜 오브 듀티 4: 모던 워패어 | 액티비전 | FPS | 383000 |
| 5 | 커맨드 앤 컨커 3: 타이베리움 워 | EA | RTS | 343000 |
| 6 | 심시티 4 디럭스 | EA | 시뮬레이션 | 284000 |
| 7 | 심즈 2 | EA | 시뮬레이션 | 281000 |
| 8 | 심즈 2: 여행을 떠나요 | EA | 시뮬레이션 | 271000 |
| 9 | 에이지 오브 엠파이어 3 | 마이크로소프트 | RTS | 259000 |
| 10 | 심즈 2: 펫츠 | EA | 시뮬레이션 | 236000 |
출처: Planet CnC
과연 블리자드는 대인배.
하지만 ☆★승리의 맥시스★☆
도대체 심즈 시리즈로 우려먹는건 몇년이며 심시티4가 언제 발매되었더라-_-;
그런 의미에서 EA는 지존.




